rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077| 083148688077|mail_outline mlatiharjovillage@gmail.com

Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Tidak Ada di Kantor
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

17

Minggu Ini

17

Bulan Ini

70

Bulan Lalu

87

Tahun Ini

1,075

Tahun Lalu

3,412

Total
fingerprint
Laporan APBDES Tahun 2024

31 Januari 2025 11 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MLATIHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00%
4.1.2 Hasil Aset 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Desa 2.103.718.084,00 2.103.718.084,00 0,00 100,00%
4.2.1 Dana Desa 913.381.000,00 913.381.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.081.084,00 64.081.084,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.256.000,00 426.256.000,00 0,00 100,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.733.061,00 -1.733.061,00 0,00%
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.733.061,00 -1.733.061,00 0,00%
JUMLAH PENDAPATAN 2.139.718.084,00 2.141.451.145,00 -1.733.061,00 100,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 611.921.149,00 599.141.722,00 12.779.427,00 97,91%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 583.122.449,00 573.967.172,00 9.155.277,00 98,43%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.011.000,00 1.386.850,00 3.624.150,00 27,68%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 23.787.700,00 23.787.700,00 0,00 100,00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.326.760.000,00 1.311.976.800,00 14.783.200,00 98,89%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 97.780.000,00 88.780.000,00 9.000.000,00 90,80%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 59.980.000,00 56.448.800,00 3.531.200,00 94,11%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.069.000.000,00 1.066.748.000,00 2.252.000,00 99,79%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 132.488.000,00 132.045.000,00 443.000,00 99,67%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 36.288.000,00 36.288.000,00 0,00 100,00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 85.000.000,00 84.557.000,00 443.000,00 99,48%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 2.076.169.149,00 2.043.163.522,00 33.005.627,00 98,41
SURPLUS / (DEFISIT) 63.548.935,00 98.287.623,00 -34.738.688,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 6.172.365,00 6.172.365,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 6.172.365,00 6.172.365,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.172.365,00 6.172.365,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 64.721.300,00 104.459.988,00 -39.738.688,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

widgets Menu Kategori

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Desa : Mlatiharjo
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal
Kodepos : 51364
Telepon : 087700588077
No. HP : 083148688077
Email : mlatiharjovillage@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 255
Kemarin : 182
Total Pengunjung : 114.350
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.41
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran